中学受験専門 理科総合研究所 −理総研−

フロントページへ
Name:
Pass:
RSS
: ユーザー登録はコチラ :
左 理総研:A'n'King問題統計データ 右
  • A'n'Kingで出題される問題の統計情報
理総研では通常、ユーザー個人の成績提示・比較は既解問題(一度解いたことがある問題)のみに絞っており、より正確に全体の中の自分を確認することが可能です。
このページではそういった制約を設けず、非ユーザーでも閲覧可能かつ単純なA'n'King全問題の統計情報を提示します。問題を作成する側にとってはとても有益な情報なのですが、ユーザーの皆さんにはどんな意味があるのか...は自分で考えて下さい。
  • 分野別統計
全体物理化学生物地学環境
全問題数2497 問330 問369 問891 問459 問448 問
一般問題数1854 問209 問267 問695 問329 問354 問
解説付き114 問37 問14 問13 問38 問12 問
長文選択型284 問34 問41 問83 問53 問73 問
解答単一型1021 問186 問147 問307 問222 問159 問
全体物理化学生物地学環境
画像問題596 問144 問60 問184 問160 問48 問
呼出回数4122.0 k668.3 k639.8 k1323.7 k797.1 k693.1 k
単元数123 種26 種19 種33 種20 種28 種
初回正答率64.7 %64.6 %64.7 %64.9 %64.7 %64.3 %
正答率78.1 %80.0 %77.8 %76.9 %78.4 %78.6 %
全体物理化学生物地学環境
正答タイム3.59 秒3.43 秒3.77 秒3.71 秒3.52 秒3.44 秒
正答率分布
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
  • 俯瞰情報
: 分野ごとの問題数バランス
: マッチタイプの呼出カウント

: 登録入試問題(登録中学校:74 校 / 全 856 問)
50回以上コールされた問題だけを集計し、初回正答率(理総研内難易度)昇順に並べています。前期・後期などの試験タイプは区別していません。
中学校名問題数正答率実施年
慶応義塾中等部4 問19.0 %2014 - 2014
早稲田実業学校中等部1 問19.7 %2018 - 2018
六甲学院中学校19 問21.0 %1985 - 2014
雙葉中学校1 問25.3 %2018 - 2018
女子学院中学校13 問29.8 %2013 - 2023
富士見中学校1 問29.9 %2017 - 2017
関西大学第一中学校33 問30.0 %2008 - 2012
頌栄女子学院中学校1 問30.1 %2018 - 2018
市川中学校1 問31.5 %2010 - 2010
筑波大学附属駒場中学校5 問31.9 %2012 - 2012
中学校名問題数正答率実施年
甲陽学院中学校40 問33.0 %1990 - 2022
神戸女学院中学部20 問34.0 %2008 - 2016
西大和学園中学校28 問34.6 %2012 - 2018
北嶺中学校13 問34.9 %2013 - 2020
東邦大学付属東邦中学校1 問36.6 %2018 - 2018
芝中学校3 問37.0 %2017 - 2017
灘中学校74 問38.9 %1986 - 2022
大阪桐蔭中学校3 問40.5 %2012 - 2012
駒場東邦中学校2 問42.6 %2014 - 2014
聖光学院中学校16 問42.9 %2018 - 2022
中学校名問題数正答率実施年
麻布中学校8 問44.1 %2016 - 2018
滝川第二中学校15 問44.9 %2013 - 2018
鎌倉学園中学校35 問45.2 %2013 - 2023
渋谷教育学園渋谷中学校1 問47.3 %2018 - 2018
吉祥女子中学校3 問48.0 %2019 - 2019
明星中学校11 問48.1 %2012 - 2012
白百合学園中学校5 問48.3 %2016 - 2018
関西学院中学部35 問48.6 %2006 - 2014
高田中学校9 問48.7 %2012 - 2012
洛星中学校8 問48.9 %2015 - 2016
中学校名問題数正答率実施年
開成中学校15 問50.5 %2012 - 2015
四天王寺中学校22 問50.9 %2007 - 2018
清風南海中学校13 問52.7 %2012 - 2018
開明中学校2 問53.1 %2012 - 2012
愛光中学校8 問53.1 %2007 - 2020
金蘭千里中学校5 問53.2 %2008 - 2008
栄光学園中学1 問53.3 %2018 - 2018
学習院中等科3 問53.5 %2018 - 2018
世田谷学園中学校3 問54.5 %2022 - 2022
須磨学園中学校16 問54.9 %2005 - 2014
中学校名問題数正答率実施年
南山中学校女子部5 問55.0 %2012 - 2012
海陽中等教育学校9 問55.3 %2015 - 2018
同志社女子中学校1 問55.5 %2010 - 2010
鎌倉女学院中学校2 問58.6 %2017 - 2017
浅野中学校10 問58.8 %2019 - 2024
武蔵中学校16 問61.0 %2013 - 2013
岡山白陵中学校39 問61.3 %2006 - 2015
セントヨゼフ女子学園中学校4 問62.2 %2012 - 2012
東大寺学園中学校42 問62.5 %2008 - 2018
海城中学校4 問62.6 %2018 - 2018
中学校名問題数正答率実施年
三田学園中学校17 問63.0 %2009 - 2022
岡山中学校36 問63.1 %2012 - 2017
白陵中学校4 問66.7 %2004 - 2012
立教新座中学校4 問66.9 %2018 - 2018
東京家政大学附属女子中学校6 問67.9 %2013 - 2013
洛南高等学校附属中学校23 問68.1 %1990 - 2018
清風中学校16 問69.8 %2012 - 2012
佼成学園中学校3 問70.5 %2018 - 2018
甲南女子中学校16 問71.0 %2012 - 2012
青山学院中等部3 問72.0 %2017 - 2017
中学校名問題数正答率実施年
親和中学校10 問73.4 %2012 - 2012
大阪星光学院中学校9 問74.0 %2012 - 2017
高輪中学校3 問76.3 %2022 - 2022
甲南中学校10 問77.3 %2012 - 2018
早稲田大学高等学院中学部5 問78.0 %2014 - 2018
豊島岡女子学園中学校5 問78.8 %2005 - 2013
国府台女子学院中学部2 問79.1 %2017 - 2017
早稲田中学校2 問79.9 %2018 - 2018
浦和明の星女子中学校3 問80.2 %2008 - 2008
高槻中学校21 問82.8 %2012 - 2018
中学校名問題数正答率実施年
同志社中学校11 問83.8 %2008 - 2018
神戸海星女子学院中学校6 問86.6 %2012 - 2012
桜蔭中学校4 問86.9 %2013 - 2018
同志社香里中学校8 問88.4 %2018 - 2018
  • 出題者情報
管理人、そして理総研の運営に御協力いただいてる運営協力者さん達の「この問題を解いてみんかい」というアツイ思いを数値化しています。毎度あなたを悩ませる難しい・ややこしい問題を作っているのはコヤツら↓です。
作成者ID問題作成数初回正答率物理化学生物地学環境解説作成数
Cordu-Roy00044171596 問62.5 %187 問220 問607 問273 問309 問110 問
愛犬家リー0000929505 問66.3 %54 問92 問205 問103 問51 問0 問
SmoKing0004650297 問71.4 %75 問50 問72 問32 問68 問0 問
© 2011 System-iDO IT Devisers